Не для кого не секрет, что блюда из морепродуктов и рыбы прекрасно послужат украшением любого стола. Стоит также отметить, что широко применяются блюда из морепродуктов и рыбы в качестве диетического питания. Калорийность рыбы и морепродуктов существенно ниже мяса, при этом содержание белка и других полезных веществ гораздо выше. Блюда из рыбы и морепродуктов легче усваиваются и перевариваются организмом.
Рыбий жир или как его ещё иногда называют «жидкое золото» полезен и богат большим количеством полунасыщенных жирных кислот «омега – 3» и «омега – 6». Такие кислоты обладают высокой физиологической активностью и являются прекрасным профилактическим средством сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, а также способствуют правильному обмену веществ и уменьшению веса. Разумное и правильное питание, включающие рыбные продукты, способно обеспечить полезными веществами все клетки и ткани вашего организма, улучшить обмен веществ, снизить риск заболеваний.
В магазинах всегда в большом ассортименте представлены морепродуты и рыба в мороженном виде, однако ощутить всю прелесть вкуса блюд из таких продуктов, не всегда удается. Только свежие (охлажденные) морепродукты идеальны для приготовления вкусных и максимально полезных блюд.
Таблица калорийности популярных видов рыб
Ниже приведена табличка калорийности и состава витаминов и минералов наиболее популярных морепродуктов и рыбы.
Название | Вода | Белки | Жиры | Минералы | Витамины | Ккал |
Вобла вяленая | 34.7 | 46.4 | 5.5 | зола 13.5 г калий 630 мг кальций 368 мг магний 49 мг фосфор 470 мг железо 6900 мкг | PP (ниацин) 4,9 мг А (ретинол) 0,03 мг B1 (тиамин): 0,07 мг B2 (рибофлавин): 0,09 мг | 235 |
Горбуша соленая | 54.1 | 22.2 | 9 | зола 14.8 г калий 278 мг кальций 60 мг магний 29 мг фосфор 126 мг железо 2500 мкг | С (аскорб. кислота) 1.2 мг В1 (тиамин) 0.2 мг В2 (рибофлавин) 0.16 мг В9 (фол. кислота) 7 мкг РР (ниацин) 2.6 мг | 169 |
Килька балтийская | 60 | 17.1 | 7.6 | зола 14.3 г калий 187 мг кальций 91 мг магний 51 мг фосфор 330 мг железо 500 мкг | А (ретинол) 0.06 мг С (аскорб. кислота) 0.7 мг В1 (тиамин) 0.01 мг В2 (рибофлавин) 0.13 мг В9 (фол. кислота) 5.7 мкг PP (ниацин) 3.7 мг | 136,8 |
Лещ горячего копчения | 59,9 | 32,8 | 4,5 | зола 2,8 г кальций: 102 мг Магний: 43 мг Натрий: 538 мг Калий: 351 мг Фосфор: 237 мг Железо: 0,6 мг Цинк: 0,7 мг | А (ретинол) 0,02 мг В1 (тиамин) 0,08 мг В2 (рибофлавин) 0,08 мг В9 (фол. кислота) 5.7 мкг PP (ниацин) 3,5 мг | 172 |
Угорь горячего копчения | 64 | 14.5 | 30 | Зола 1 г Калий 230 мг Кальций 20 мг Магний 30 мг Натрий 70 мг Фосфор 220 мг Железо 380 мкг Йод 20 мкг Цинк: 0,7 мг | А (ретинол) 0.8 мг В1 (тиамин) 0.1 мг В2 (рибофлавин) 0.15 мг PP (ниацин) 3.2 мг | 330 |
Анчоусы | 71,5 | 20,1 | 6,1 | Зола 1,2 г Калий 300 мг Кальций 120 мг Магний 60 мг Натрий 160 мг Фосфор 220 мг Железо 2,6 мг Йод 50 мкг Цинк: 1,35 мг Молибден: 4 мкг Кобальт: 20 мкг | А (ретинол) 30 мкг В1 (тиамин) 0,02 мг В2 (рибофлавин) 0,2 мг PP (ниацин) 4,1366 мг | 135 |
Добавить комментарий